池袋を拠点に都内で活動している会計事務所です。スピーディーな対応をもっとうに中小企業様の経営をご支援させて頂いております。事情にあわせ柔軟なご提案をさせて頂いておりますので、お困りの方は気軽にご連絡頂ければと存じます。
〜年一回、決算時のみ必要なお客様で、会計ソフトで帳簿作成しているお客様限定です!!(自計化タイプ)
Aコース |
Bコース |
Cコース |
Dコース |
決算料 |
|
年間訪問回数 (又はご来所) |
12回 | 6回 | 4回 | 2回 | 法人税等申告書 (消費税申告を含む) *Dコースの場合 決算料の早割制度あり。 |
決算時訪問 | ○ | ○ | ○ | ○ |
一年間の売上高 |
Aコース |
Bコース |
Cコース |
Dコース |
決算料 |
---|---|---|---|---|---|
2,000万円以下 | 22,000 | 16,500 | 13,200 | 11,000 | 110,000 |
3,000万円以下 | 27,500 | 22,000 | 17,600 | 14,300 | 132,000 |
5,000万円以下 | 33,000 | 27,500 | 22,000 | 18,700 | 165,000 |
7,000万円以下 | 38,500 | 33,000 | 26,400 | 22,000 | 220,000 |
9,000万円以下 | 44,000 | 38,500 | 30,800 | 26,400 | 275,500 |
1億円以下 | 49,500 | 44,000 | 35,200 | 30,800 | 330,000 |
3億円以下 | 66,000 | 49,500 | 39,600 | 33,000 | 440,000 |
3億円以上から | 別途ご相談下さい。 | ||||
使用する会計ソフト | 弥生会計 | − | |||
導入サポート料 | 月次顧問料×1 | − |
一年間の売上高 |
Aコース |
Bコース |
Cコース |
Dコース |
---|---|---|---|---|
2,000万円以下 | 374,000 | 308,000 | 268,400 | 242,000 |
3,000万円以下 | 462,000 | 396,000 | 343,200 | 303,600 |
5,000万円以下 | 561,000 | 495,000 | 429,000 | 389,400 |
7,000万円以下 | 682,000 | 616,000 | 536,800 | 484,000 |
9,000万円以下 | 803,000 | 737,000 | 644,600 | 591,800 |
1億円以下 | 924,000 | 858,000 | 752,400 | 699,600 |
3億円以下 | 1,232,000 | 1,034,000 | 915,200 | 836,000 |
〜年一回、決算時のみ必要なお客様で、弊事務所が帳簿作成をするお客様限定です!!(記帳代行タイプ)
経理事務員さんのいらっしゃらない会社にオススメです。決算報酬は、上記と同じです。
上記、標準報酬 料金表1のA・B・C・Dの各コースの金額に、11,000円を加算した金額となります。